DERNIER MATCH
A VENIR
CLASSEMENT
Championnat deuxième division
| Pos | Equipe | Pts |
| 6 | Belleville-sur-mer | 5 |
| 7 | Londinieres | 5 |
| 8 | St-remy B.Roc | 5 |
| 9 | Etalondes | 3 |
| 10 | Foucarmont-realcamp | 2 |
Championnat quatrième division
| Pos | Equipe | Pts |
| 1 | Flocques | 8 |
| 2 | Criquiers 2 | 8 |
| 3 | St-remy B.Roc 2 | 5 |
| 4 | Blangy/normandie | 5 |
| 5 | Biville-la-baignarde 2 | 5 |
Coupe
Coupe de France
.: Dimanche 28 août 2011 - 15H00 :.
St-remy B.Roc - St Nicolas d'Aliermont (PH)
PARTENAIRES
ASSRB © 2006 - Tous droits réservés - webmaster
- html 4.01



