PRONOSTIC
DERNIER MATCH
A VENIR
CLASSEMENT
Championnat troisième division
| Pos | Equipe | Pts |
| 1 | Flocques | 52 |
| 2 | Martin-eglise | 51 |
| 3 | St-remy B.Roc | 46 |
| 4 | Criel-sur-mer 3 | 35 |
| 5 | Envermeu 2 | 35 |
Championnat quatrième division
| Pos | Equipe | Pts |
| 8 | Etalondes 3 | 24 |
| 9 | St-vaast Equ. 2 | 20 |
| 10 | St-remy B.Roc 2 | 15 |
| 11 | Bailly-en-riv 2 | 13 |
| 12 | Exempt | 0 |
Championnat
Seniors B
Championnat 4ème division
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
| 1 | Martin-eglise 2 | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 18 | +32 |
| 2 | Eu.F.C. 3 | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 85 | 7 | +78 |
| 3 | Monchy.Eu | 41 | 14 | 9 | 0 | 5 | 50 | 26 | +24 |
| 4 | Petit Caux 2 | 39 | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 28 | +25 |
| 5 | St Aubin Cauf United | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 48 | 19 | +29 |
| 6 | Auquemesnil | 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 55 | -15 |
| 7 | Neuville 3 | 30 | 13 | 6 | 0 | 6 | 26 | 39 | -13 |
| 8 | Etalondes 3 | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 19 | +4 |
| 9 | St-vaast Equ. 2 | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 76 | -58 |
| 10 | St-remy B.Roc 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 56 | -42 |
| 11 | Bailly-en-riv 2 | 13 | 13 | 0 | 1 | 11 | 13 | 77 | -64 |
| 12 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
PARTENAIRES
ASSRB © 2006 - Tous droits réservés - webmaster
- html 4.01



